;V+(G1), V-(G2), V*(G3), V/(G4)

%PI %D1 %MC C5 0#EndCr #MDtRc[0,0,50,8,LZ,*L,1,T]
G1

;V+
:L1 2m50 7802m41 8802m42 9902m43 V+
9901P10*M 3.141592653589793 + 2.718281828459045=>> @' @" G9

;V−
:L2 2m50 7802m45 8802m46 9902m47 V-
9901P10*M 3.141592653589793 - 2.718281828459045=>> @' @" G9

;V×
:L3 2m50 7802m51 8801m54 8802m52 9904m53 V*
9901P10*M 3.141592653589793 * 2.718281828459045=>> @' @" G9

;V÷
:L4 31415926m7801 53589793m7802 0m7803 0m7804 0m7805
0m8801 0m8802 0m8803 27182818m8804 28459045m8805
5m50 7805m55 8805m56 9905m57 V/
9901P10*M 3.141592653589793 / 2.718281828459045=>> @' @" G9

:L5 10U7801M7900 20U8801M8900 R
:L9 #MDtRc[MN,0,80,D,RS,L,0,Z] E

:L10
31415926 53589793 23846264 33832795 02884197 16939937 51058209 74944592 30781640 62862089
98628034 82534211 70679821 48086513 28230664 70938446 09550582 23172535 94081284 81117450
28410270 19385211 05559644 62294895 49303819 64428810 97566593 34461284 75648233 78678316
52712019 09145648 56692346 03486104 54326648 21339360 72602491 41273724 58700660 63155881
74881520 92096282 92540917 15364367 89259036 00113305 30548820 46652138 41469519 41511609
43305727 03657595 91953092 18611738 19326117 93105118 54807446 23799627 49567351 88575272
48912279 38183011 94912983 36733624 40656643 08602139 49463952 24737190 70217986 09437027
70539217 17629317 67523846 74818467 66940513 20005681 27145263 56082778 57713427 57789609
17363717 87214684 40901224 95343014 65495853 71050792 27968925 89235420 19956112 12902196
08640344 18159813 62977477 13099605 18707211 34999999 83729780 49951059 73173281 60963185
95024459 45534690 83026425 22308253 34468503 52619311 88171010 00313783 87528865 87533208
38142061 71776691 47303598 25349042 87554687 31159562 86388235 37875937 51957781 85778053
21712268 06613001 92787661 11959092 16420198 93809525

:L20
27182818 28459045 23536028 74713526 62497757 24709369 99595749 66967627 72407663 03535475
94571382 17852516 64274274 66391932 00305992 18174135 96629043 57290033 42952605 95630738
13232862 79434907 63233829 88075319 52510190 11573834 18793070 21540891 49934884 16750924
47614606 68082264 80016847 74118537 42345442 43710753 90777449 92069551 70276183 86062613
31384583 00075204 49338265 60297606 73711320 07093287 09127443 74704723 06969772 09310141
69283681 90255151 08657463 77211125 23897844 25056953 69677078 54499699 67946864 45490598
79316368 89230098 79312773 61782154 24999229 57635148 22082698 95193668 03318252 88693984
96465105 82093923 98294887 93320362 50944311 73012381 97068416 14039701 98376793 20683282
37646480 42953118 02328782 50981945 58153017 56717361 33206981 12509961 81881593 04169035
15988885 19345807 27386673 85894228 79228499 89208680 58257492 79610484 19844436 34632449
68487560 23362482 70419786 23209002 16099023 53043699 41849146 31409343 17381436 40546253
15209618 36908887 07016768 39642437 81405927 14563549 06130310 72085103 83750510 11574770
41718986 10687396 96552126 71546889 57035035 40212340
:E


VPMXD

[ 2008年, 2009年, 2015年 ]


前のページ ATHPトップページ